$39.200
KIT GLUCOMETRO SAFE-ACCU SINOCARE
DESCRIPCION | MONITOR DE GLICEMIA |
Rango | 20 A 600 mg/dl |
Unidades | Mg/dl |
calibración | Automática |
composición | Enzima glucosa deshidrogenasa |
Tipo de Medición | Corriente Eléctrico |
Muestra | Capilar |
Coeficiente de correlación | 0.984% |
Volumen de muestra | 0.6 ul |
Tiempo de medición | 6 segundos |
Rango de hematocrito | 20-60% |
Memoria | 200 glicemias con hora y fecha |
Promedios | 7-14-30 días |
Batería | 1 batería 3v modelo 2032 incluida |
Vida de las baterías | 1000 test |
Apagado | Automático en 2 minutos sin uso |
Temperatura Ambiente | 5 a 45° C |
Humedad Relativa | 10 a 90% |
Manufacturado | Sinocare INC ReadH-Tech Zone Hunan |
Origen | República Federal China |
Características | Botón expulsor de cintas |
Unidades de embalaje | 50 cintas por caja |
Otros | Lancetero marca Sinocare con graduación de punción y eyección de lanceta |
certificación | ISO 13485:2016 |
Este Programa es desarrollado
con aportes del Fondo de Innovación para la Competitividad.