$14.100
Valor x sobre
INMUNEX PLUS VAINILLA LATE X 131 GRS
CLASIFICACIÓN
Alimento para Régimen Especial.
INGREDIENTES
Ingredientes: Maltodextrina, lactoalbumina, L-arginina, L-gutamina, aceite de canola, triglicéridos de cadena media, extracto de levadura, saborizantes naturales y artificiales, L-valina, L-leucina, L-isoleucina, carragenina, fosfato de magnesio, lecitina de soya, cloruro de calcio, mono y diglicéridos de ácidos grasos, citrato de potasio, bitartrato de colina, cloruro de sodio, taurina, fosfato tricálcico, carbonato de calcio, ACESULFAMO DE POTASIO, L-Carnitina, Dl-alfa tocoferil acetato, SUCRALOSA, gluconato ferroso, ácido ascórbico, óxido de zinc, gluconato de cobre, piridoxina HCl, niacinamida, sulfato de magnesio, palmitato de vitamina A, pantotenato D-calcio, vitamina D3, fluoruro de sodio, rivoflavina, mononitrato de tiamina, betacaronteno, selenito de sodio, molibdato de sodio, cloruro de cormo, yoduro de potasio, ácido fólico, biotina, fitonadiona, vitamina B12.
DESCRIPCIÓN
Alimento en Polvo a base de Maltodextrina, Aminoácidos, Ácidos Grasos, especialmente para personas adultas con alto estrés metabólico, que requieren modular su respuesta inmunológica.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||||||
| Porción: | 500 ml | (01 sobre (131g) | |||||
| disueltos en 410 ml de agua) | |||||||
| Porciones por envase: | 1 | ||||||
| 100 | ml | Porción | 100 Kcal | ||||
| Energía (Kcal) | 100 | 500 | 100 | ||||
| Proteínas (g) | 8,20 | 41,0 | 8,20 | ||||
| Grasa Total (g) | 2,20 | 11,0 | 2,20 | ||||
| grasa saturada (g) | 1,20 | 6,00 | 1,20 | ||||
| ácidos grasos trans (g) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| grasa monoinsat. (g) | 0,59 | 2,97 | 0,59 | ||||
| grasa poliinsat. (g) | 0,29 | 1,47 | 0,29 | ||||
| Colesterol (mg) | 1,00 | 5,00 | 1,00 | ||||
| Hid. de Carb. Disp. (g) | 12,0 | 60,0 | 12,0 | ||||
| Fibra (g) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Azúcares totales (g) | 1,20 | 6,00 | 1,20 | ||||
| Sodio (mg) | 58,0 | 290 | 58,0 | ||||
| Potasio ( mg) | 106 | 530 | 106 | ||||
| L-Carnitina (mg) | 10,0 | 50,0 | 10,0 | ||||
| L-Taurina (mg) | 20,0 | 100 | 20,0 | ||||
| L-Arginina (mg) | 1400 | 7000 | 1400 | ||||
| L-Gutamina (mg) | 1140 | 5700 | 1140 | ||||
| L-Leucina (mg) | 720 | 3600 | 720 | ||||
| L-Isoleucina (mg) | 540 | 2700 | 540 | ||||
| L-Valina (mg) | 740 | 3700 | 740 | ||||
| (*) | |||||||
| Vitamina A (ug) | 267 | 167% | 267 | ||||
| Vitamina C (mg) | 6,00 | 50% | 6,00 | ||||
| Vitamina D (mg) | 20,0 | 2000% | 20,0 | ||||
| Vitamina E (mg) | 5,00 | 125% | 5,00 | ||||
| Tiamina (mg) | 0,08 | 27% | 0,08 | ||||
| Riboflavina (mg) | 0,09 | 27% | 0,09 | ||||
| Niacina (mg) | 1,00 | 28% | 1,00 | ||||
| Vitamina B6 (mg) | 1,00 | 250% | 1,00 | ||||
| Folato (ug) | 20,0 | 50% | 20,0 | ||||
| Vitamina B12 (ug) | 0,30 | 150% | 0,30 | ||||
| Ácido Pantoténico (mg) | 0,50 | 25% | 0,50 | ||||
| Biotina (ug) | 15,0 | 25% | 15,0 | ||||
| Colina (mg) | 21,0 | 19% | 21,0 | ||||
| Vitamina K (ug) | 4,00 | 25% | 4,00 | ||||
| Calcio (mg) | 50,0 | 31% | 50,0 | ||||
| Cromo (ug) | 7,60 | 109% | 7,60 | ||||
| Cobre (mg) | 0,20 | 50% | 0,20 | ||||
| Yodo (ug) | 7,60 | 25% | 7,60 | ||||
| Hierro (mg) | 0,90 | 32% | 0,90 | ||||
| Magnesio (mg) | 20,0 | 33% | 20,0 | ||||
| Manganeso (mg) | 0,26 | 65% | 0,26 | ||||
| Molibdeno (mcg) | 7,60 | 76% | 7,60 | ||||
| Fósforo (mg) | 50,0 | 31% | 50,0 | ||||
| Zinc (mg) | 2,60 | 87% | 2,60 | ||||
| Selenio (ug) | 10,0 | 71% | 10,0 | ||||
| Sucralosa (mg) | 8,80 | 44,0 | 8,80 | ||||
| Acesulfamo K (mg) | 12,0 | 60,0 | 12,0 | ||||
| **I.D.A. (mg/Kg de peso corporal) Sucralosa 0-15 | |||||||
| **I.D.A. (mg/Kg de peso corporal) Acesulfamo K 0-15 | |||||||
| **IDA: Ingesta Diaria Admisible, | |||||||
| según recomendación FAO/OMS. | |||||||
| (*) % en relación a la Dosis Diaria Recomendada (DDR) . | |||||||
INDICACIONES
Indicado para el consumo por personas metabólicamente estresados, tales como quemaduras, cirugía mayor, ventilación mecánica, mal nutrición severa, cáncer, quimioterapia, etc.
PRECAUCIONES
El producto debe utilizarse bajo supervisión médica o de un profesional de la salud. No es adecuado su consumo como única fuente de alimento. Su consumo no se encuentra destinado a un grupo etario específico, ni perjudica la salud de las personas que lo consuman, al no encontrarse afectados por alguna de las enfermedades, trastornos o afecciones para los que ha sido destinado. Alimento Completo, con una formulación de nutrientes específica adaptada para determinadas enfermedades, trastornos o situaciones fisiológicas. Puede constituirse como única fuente de alimentos. También podrá utilizarse como sustituto de una parte del régimen alimentario.
Alérgenos: Contiene Leche y Soya.
No puede ser administrado por vía parenteral.
MODO DE USO
Administración: Puede ser administrado por vía oral y/o enteral por sonda. No puede ser administrado por vía parenteral. Colocar 410 ml de agua en una licuadora y añada un sobre de Inmunex Plus. Mezcle a velocidad media por 1 minuto.
Para uso enteral: Transfiera el Inmunex Plus reconstituido a un equipo de alimentación enteral. La mezcla debe ser consumida dentro de las siguientes 8 horas posteriores a su preparación.
“Para uso Oral: Mezclar según lo indicado y consumir frío. La mezcla debe ser consumida dentro de las siguientes 8 horas posteriores a su preparación. Si es refrigerado debe consumirse dentro de las siguientes 24 horas después de su preparación. No utilice para pacientes donde la inmunosupresión es deseada o en pacientes con insuficiencia renal y/o hepática.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Almacenar el producto cerrado en lugar fresco y seco.
PRESENTACIÓN
Se presenta en una caja con 24 sobres que contienen 131g. de polvo. Sabor vainilla latte.
13 disponibles



